泊頭市東辰環(huán)保機(jī)械廠提供優(yōu)質(zhì)布袋除塵器,除塵骨架,鍋爐除塵器,高溫除塵布袋等產(chǎn)品.
電 話:0317-8307937
傳 真:0317-8041388
聯(lián) 系 人:劉經(jīng)理
手 機(jī):13722718937
公司主頁(yè):kz114.com
地 址:河北省泊頭市工業(yè)開發(fā)區(qū)
設(shè)備概述及技術(shù)參數(shù): 東辰品牌FMQD-III(PPC、PPW)氣箱脈沖布袋除塵器是為滿足更多用戶粉塵處理量大、濃度高的需求,在FMQD-II型的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而成的高效
設(shè)備概述及技術(shù)參數(shù):
東辰品牌FMQD-III(PPC、PPW)氣箱脈沖布袋除塵器是為滿足更多用戶粉塵處理量大、濃度高的需求,在FMQD-II型的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而成的高效除塵設(shè)備。在增加清灰強(qiáng)度、提高除塵效率的同時(shí),擴(kuò)大了布袋除塵器的應(yīng)用范圍。東辰FMQD-III(PPC、PPW)氣箱脈沖布袋除塵器主要用作破碎機(jī)、烘干機(jī)、煤磨、生料磨、水泥磨、包裝機(jī)等建材行業(yè)的除塵設(shè)備,也可作為冶金、機(jī)械、化工、造紙行業(yè)等工礦企業(yè)的粉塵回收、收塵。
東辰FMQD-III(PPC、PPW)氣箱脈沖布袋除塵器四大技術(shù)全面升級(jí):
▲清灰更徹底
采用國(guó)際上先進(jìn)的離線三(過濾、清灰、靜止)清灰方式,避免清灰“再吸附”。
▲設(shè)計(jì)更靈活
根據(jù)工況需求可設(shè)計(jì)增加沉降室,延長(zhǎng)濾袋壽命,處理粉塵濃度高達(dá)1000g/Nm3。
▲控制更方便
采用PLC程序或?qū)S妹}沖控制儀控制清灰,兼可定時(shí)可手動(dòng),保證了空壓機(jī)的清灰效果。
定時(shí)說明:設(shè)定時(shí)間程序自動(dòng)進(jìn)行逐室清灰
手動(dòng)說明:正常工作時(shí)均采用自動(dòng)控制。當(dāng)某一單機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),可隨機(jī)切換手動(dòng)控制,以免改變程序而造成灰斗積壓灰過多,造成絞龍卡死或造成管道積灰,降低吸風(fēng)效果,并造成管道阻塞。
▲成本更低
分室噴吹清灰:一個(gè)脈沖閥可同時(shí)噴吹一室(濾袋數(shù)量有32、64、96種規(guī)格系列)。較普通除塵器一個(gè)閥噴吹六條袋,脈沖閥數(shù)量減少6-20倍。
東辰PPC氣箱脈沖布袋除塵器工作原理:
PPC系列氣箱脈沖布袋除塵器由上箱體、中箱體、下箱及灰頭,梯子、平臺(tái),儲(chǔ)氣罐、脈沖閥、龍架、螺旋輸送機(jī)、卸灰閥、電器控制柜、空壓機(jī)等組成,配件均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制成。進(jìn)線端子的布線位置按用戶要求設(shè)定,接線端子另見電器控制器使用說明書。
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器在系統(tǒng)主風(fēng)機(jī)的作用下,含塵氣體從除塵進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入除塵器預(yù)收塵室,含塵氣體在擋流板碰擊下氣流轉(zhuǎn)向流入灰斗,同時(shí)流速減慢,在慣性及粉塵的自重作用下,較粗顆粒粉塵直接落入灰斗并從排灰機(jī)構(gòu)卸出,起到了預(yù)收塵的作用,其它輕細(xì)粉塵隨氣流向上吸附在濾袋外表上,過濾后的干凈氣體透過濾袋進(jìn)入上箱體并匯入出風(fēng)口排出。
氣箱脈沖布袋除塵器本體分隔成若干個(gè)箱區(qū),并在每箱側(cè)邊出口管道上有一個(gè)氣缸帶動(dòng)的提升罰。當(dāng)氣箱脈沖布袋除塵器的濾袋工作一個(gè)周期后,清灰控制器就發(fā)出信號(hào),第一個(gè)箱室的提升閥開始關(guān)閉切斷過流氣體,箱室的脈沖閥開啟,以大于0.4Mpa的壓縮空氣沖入凈氣室,清楚濾袋上的粉塵;當(dāng)這個(gè)動(dòng)作完成后,提升閥重新打開,箱體重新進(jìn)行過濾工作,并逐一按上述程序完成全部清灰動(dòng)作。
東辰FMQD/PPC系列氣箱脈沖袋式除塵器可以根據(jù)用戶不同清灰場(chǎng)況,為用戶提供不同室數(shù)和不同袋數(shù)PPC32、PPC64、PPC96、PPC128等多種規(guī)格。您可以根據(jù)以下參數(shù)表進(jìn)行選型,如您需要技術(shù)支持,您隨時(shí)可以撥打東辰服務(wù)熱線:0317-8307937,把您的清灰場(chǎng)況和需求跟我們的專業(yè)技術(shù)人員說明后,我們會(huì)免費(fèi)為您提供更安全、合理的除塵解決方案。
技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風(fēng)量(㎡/h) | 6900 | 8300 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速) | |||||||||
總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <200 | <1000 | <1000 | |||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3標(biāo)) | <30 | <30 | ||||||||
清灰 壓縮空氣 | 收塵器氣承受壓力(Pa) | (5-7)*1000 | ||||||||
耗氣量(m3/min標(biāo)) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升閥(帶汽缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑φ460 氣缸直徑φ63 | 提升閥直徑φ595 氣缸直徑φ100 | ||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300*300mm 高度150m | 轉(zhuǎn)速30.31r/min 減速電機(jī)功率1.1KW 產(chǎn)量24m3/h | ||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | 直徑φ300 產(chǎn)量30m3/h (填充率φ=0.7) | ||||||||
減速電機(jī) | 型號(hào)XWD2.2--5--1/43 功率2.2KW | |||||||||
空氣輸送斜槽 | ||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為200V,控制器有制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器的說明書 | |||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑*長(zhǎng)度φ130*2450mm,滌綸針刺氈重量500g/m3,使用溫度120度(可根據(jù)實(shí)際工況溫度及煙氣性質(zhì)選擇合適過濾材料) | |||||||||
保溫層面積(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設(shè)備總量(約值,不包括保溫層)(kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
PPC96型氣箱脈沖袋式除塵器技術(shù)性能表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | PPC96-4 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 | PPC96-2X5 | PPC96-2X6 | PPC96-2X7 | PPC96-2X8 | PPC96-2X9 | PPC96-2X10 | |
處理風(fēng)量(㎡/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速) | ||||||||||||
總過濾面積(㎡) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積(㎡) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1755 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(mg/m3標(biāo)) | <1000 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3標(biāo)) | <30 | ||||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | <5000 | ||||||||||||
清灰 壓縮空氣 | 壓力(Pa) | <(5-7)*1000 | |||||||||||
耗氣量(m3/min標(biāo)) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
提升缸(帶氣缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | 提升閥直徑φ725 氣缸直徑φ100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口400*400mm 轉(zhuǎn)速22.5r/min 減速電機(jī)功率1.5KW 產(chǎn)量38m3/h | 下料口350*350mm 轉(zhuǎn)速24.63r/min 減速電機(jī)功率1.5KW 產(chǎn)量30m3/h | |||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | φ400mm 產(chǎn)量38m3/h | φ300mm 2臺(tái) 每臺(tái)產(chǎn)量30m3/h | ||||||||||
減速電機(jī) | 型號(hào)XWD5.5--51/59 功率55KW | 型號(hào)XWD2.2--5--1/43 功率2.2KW | |||||||||||
空氣輸送槽 | |||||||||||||
清灰程序控制器 | 出入和輸出電壓均為220V,控制器有制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑X長(zhǎng)度φ130*2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m3,使用溫度120度(可根據(jù)實(shí)際工況溫度及煙氣性質(zhì)選擇合適過濾材料) | ||||||||||||
保溫層溫度(㎡) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
設(shè)備總量(約值,不包括保溫)(kg) | 8710 | 10100 | 12100 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29100 | 33600 | 37800 | 42000 |
PPC128型氣箱脈沖袋收塵器技術(shù)性能表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | PPC128-6 | PPC128-9 | PPC128-10 | PPC128-2X6 | PPC128-2X7 | PPC128-2X8 | PPC128-2X9 | PPC128-2X10 | PPC128-2X11 | PPC128-2X12 | PPC128-2X13 | PPC128-2X14 | |
處理風(fēng)量(㎡/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速) | ||||||||||||
總過濾面積(㎡) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
凈過濾面積(㎡) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器阻力(Pa) | <1000 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3標(biāo)) | <30 | ||||||||||||
收塵器氣承受負(fù)壓(Pa) | 6000 | ||||||||||||
清灰 壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)*1000 | |||||||||||
耗氣量(m3/min標(biāo)) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
脈沖閥(帶點(diǎn)磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規(guī)格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
提升缸(帶汽缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑φ725 汽缸直徑φ100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300*300mm 產(chǎn)量24m3/h 功率1.1KW | ||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | φ300 產(chǎn)量21m3/h | |||||||||||
減速電機(jī) | 型號(hào)XWD2.2--5--1/43 功率2.2KW | ||||||||||||
空氣輸送斜槽 | 斜槽規(guī)格250mm,斜槽所需風(fēng)量為2.0m3/m3透氣層,風(fēng)壓5860Pa,風(fēng)機(jī)選量和管道配置選中者扶著,如進(jìn)氣口氣壓含塵濃度小于700g/m3標(biāo),應(yīng)選用螺旋輸送機(jī)的收塵器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑X長(zhǎng)度φ130*2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m3,使用溫度120度(可根據(jù)實(shí)際工況溫度及煙氣性質(zhì)選擇合適過濾材料) | ||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
設(shè)備重量(約值,不包括保溫層)(kg) | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 |
燃煤鍋爐布袋除塵器...
生物質(zhì)鍋爐布袋除塵...
鍋爐布袋除塵器